A Xpeed utiliza cookies para garantir que será proporcionada a melhor experiência enquanto visita o nosso website. Alguns dos cookies são necessários para fornecer funcionalidades essenciais, como sessões de login, e não podem ser desativados. Outros cookies são coletados para melhorar a performance do nosso website e a sua experiência através de conteúdo personalizado, funcionalidades nas redes sociais e análise de tráfego. Estes cookies podem também incluir cookies de terceiros, os quais podem rastrear o uso do nosso website.
Cookies são pequenos arquivos que são gravados em seu computador quando você acessa sites na Internet. Quando um website é visitado, este envia o cookie para o seu computador ou celular, o qual é armazenado em uma pasta localizada dentro do seu browser.
Os cookies não transferem vírus ou malware para o seu computador ou celular, pois a informação de um cookie não se altera quando se move o respectivo website de trás para frente, não havendo forma de alterar o funcionamento do seu dispositivo. Sendo assim, eles atuam como registos (atividades do usuário), sendo atualizados todas as vezes em que o website for acessado.
Podemos obter informações sobre sua navegação uma vez concedida a coleta aos cookies, enviado por meio de nosso website.
Utilizamos cookies para analisar como os usuários navegam em nosso website, assim como para registrar e aprimorar o desempenho e funcionamento deste. Tal atividade nos permite fornecer uma experiência de alta qualidade, uma vez que estaremos aptos a rapidamente identificar e solucionar eventuais problemas que possam surgir.
Podemos utilizar cookies para registrar quais páginas do website são mais populares e qual o método mais eficaz de ligação entre elas. Esta última também nos auxilia a identificar se nos encontrou por outro website, permitindo melhorar as nossas futuras campanhas publicitárias.
Outra função dos cookies é armazenar as suas sessões, o que significa que quando acessar sua conta para consultar sua posição ou realizar a compra de um produto, um cookie de sessão é instalado para que o website “lembre” que você já realizou o log-in. Caso o website não tivesse este cookie, seria necessário informar suas credenciais de acesso em todas as páginas que viesse a acessar.
Trabalhamos com uma série de fornecedores que podem configurar cookies em seu dispositivo quando você visita as páginas do nosso site, para permitir que eles executem os serviços que estão fornecendo. Para mais informações sobre esses cookies, assim como informações sobre como não receber tais cookies, veja a tabela de Cookies abaixo.
Quando você visita as páginas do nosso portal você pode receber cookies de sites e domínios de terceiros. Mais informações sobre esses cookies podem ser encontradas nos sites relevantes de terceiros.
Domínio | Nome | Tempo de vida | Descrição (Finalidade) | Tipo |
xpeedschool.com.br | __zlcmid | 1 ano | Zopim Live Chat ID – Identifica usuários no Chat de Atentidmento. | Funcionais |
xpeedschool.com.br | __hstc | 1 ano | ID único do usuário. | Funcionais |
xpeedschool.com.br | hubspotutk | 1 ano | ID único do usuário. | Funcionais |
xpeedschool.com.br | tk_tc | sessão | Jetpack/WordPress – Estatísticas de rastreamento. | Funcionais |
xpeedschool.com.br | wordpress_logged_in_ | sessão | ID WordPress para autenticação. | Funcionais |
xpeedschool.com.br | _gat_UA-162075862-1 | 1 mês | Google Analytics – Utilizado pelo Google Analytics para identificar a conta utilizada no rastreamento de acesso. | Analíticos |
xpeedschool.com.br | _gid | 1 mês | Google Analytics – Identificador único no Google Analytics. | Analíticos |
xpeedschool.com.br | _ga | 2 anos | Google Analytics – Rastreamento de navegação. | Analíticos |
xpeedschool.com.br | _kuid_ | 5 meses | Krux ID para identificação no sistema CRM. | Analíticos |
xpeedschool.com.br | _omappvp | 10 anos | OptinMonster – O cookie está definido para identificar usuários novos vs usuários recorrentes. O cookie é usado em conjunto com o cookie _omappvs para determinar se um usuário é novo ou está retornando. | Promocionais |
xpeedschool.com.br | _omappvs | 10 minutos | OptinMonster – ID único do usuário. | Promocionais |
xpeedschool.com.br | fr | 2 meses | Facebook – Anúncios relevantes aos usuários. | Promocionais |
Domínio | Nome | Tempo de vida | Descrição (Finalidade) | Tipo |
.vimeo.com | sd_client_id | 2 anos | Identificador único. | Funcionais |
__qca | 1 ano | Identificador da Quantcast para segmentação de audiência. | Funcionais | |
_gcl_au | 3 meses | Registra conversões. | Funcionais | |
vuid | 10 anos | Identificador do cliente Vimeo. | Funcionais | |
is_logged_in | 10 anos | Flag utilizada para identificar usuário autenticado. | Funcionais | |
__ssid | 10 anos | Identificador de sessão do Vimeo. | Funcionais | |
_ga | 2 anos | Rastreamento de navegação. | Funcionais | |
has_logged_in | 10 anos | Identificador de sessão do Vimeo. | Funcionais | |
continuous_play_v3 | 1 ano | Opção de reprodução. | Funcionais | |
_fbp | 3 meses | Identificador do Facebook. | Analíticos | |
_uetsid | 1 dia | Identificador do Bing. | Analíticos | |
_gid | 1 dia | Identificador único no Google Analytics. | Analíticos | |
.infomoney.zendesk.com | __cfduid | 1 mês | ID único do usuário. | Funcionais |
__cfruid | sessão | ID único do usuário. | Funcionais | |
.zendesk.com | _ga | 2 anos | Rastreamento de navegação. | Analíticos |
.krxd.net | _kuid_ | 5 meses | Identificador único no sistema CRM. | Analíticos |
.doubleclick.net | DSID | 1 mês | Rastreamento para construção de perfil de publicidade. As configurações podem ser alteradas em: https://adssettings.google.com/authenticated/ e a política https://policies.google.com/privacy?hl=pt_BR/. | Promocionais |
IDE | 2 anos | Promocionais | ||
.facebook.com | c_user | 1 ano | Rastreamento para construção de perfil de publicidade. As configurações podem ser alteradas em: https://www.facebook.com/ds/preferences/?entry_product=ad_settings_screen/. E a política está disponível em: https://www.facebook.com/policy.php/. | Promocionais |
datr | 2 anos | Promocionais | ||
fr | 3 meses | Promocionais | ||
presence | sessão | Promocionais | ||
spin | 1 dia | Promocionais | ||
wd | 7 dias | Promocionais | ||
xs | 1 dia | Promocionais | ||
sb | 2 anos | Promocionais | ||
.google.com | 1P_JAR | 1 mês | Rastreamento para construção de perfil de publicidade. As configurações podem ser alteradas em: https://adssettings.google.com/authenticated/ e a política https://policies.google.com/privacy?hl=pt_BR/. | Promocionais |
ANID | 2 anos | Promocionais | ||
APISID | 2 anos | Promocionais | ||
HSID | 2 anos | Promocionais | ||
NID | 6 meses | Promocionais | ||
S | sessão | Promocionais | ||
SAPISID | 2 anos | Promocionais | ||
SEARCH_SAMESITE | 5 meses | Promocionais | ||
SID | 2 anos | Promocionais | ||
SIDCC | 1 ano | Promocionais | ||
SSID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-3PAPISID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-3PSID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-3PSIDCC | 1 ano | Promocionais | ||
__Secure-APISID | 1 mês | Promocionais | ||
__Secure-HSID | 1 mês | Promocionais | ||
__Secure-SSID | 1 mês | Promocionais | ||
OTZ | 5 dias | Promocionais | ||
.google.com.br | SID | 2 anos | Rastreamento de visualização e para construção de perfil de publicidade. As configurações podem ser alteradas em: https://adssettings.google.com/authenticated/ e a política https://policies.google.com/privacy?hl=pt_BR/. | Promocionais |
NID | 1 ano | Promocionais | ||
__Secure-3PAPISID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-APISID | 1 mês | Promocionais | ||
SAPISID | 2 anos | Promocionais | ||
HSID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-3PSID | 2 anos | Promocionais | ||
APISID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-SSID | 1 mês | Promocionais | ||
SSID | 2 anos | Promocionais | ||
__Secure-HSID | 1 mês | Promocionais |
Estamos comprometidos em manter a sua informação pessoal segura. Para mais informações sobre o processamento de informação, por favor leia a nossa Política de Privacidade.
Assessoria de imprensa
Para solicitações de imprensa, favor entrar em contato com os contatos abaixo.
Matheus Lombardi
+55 11 97668-0492
matheus.lombardi@xpi.com.br
Rafael Palmeiras
+55 11 99594-5498
rafael.palmeiras@xpi.com.br
Sua mensagem foi recebida! Nosso time entrará em contato para tirar suas dúvidas.
Sua mensagem não foi enviada. Verifique seus dados e tente novamente.